OFERTE LITORAL 2009

Oferte turism

miercuri, 24 octombrie 2007

Continut caloric pe 100 gr.

Aliment(100g)Prot(g) Lipide(g) Glucide(g)Calorii
Lapte 4 4 4 675
Iaurt 4 4 4 2
Branza slaba27 27 4 97
Urda 18 18 6 136
Branza telemea 20 29 - -
Carne slaba 20 20 - 118
Peste slab 20 20 - 89
Oua(2) 14 14 - 152
Andive 1 1 - 4
Ardei gras 1 1 3 16
Cartofi 2 2 4 24
Castraveti 1 1 3 84
Ceapa 1 1 3 16
Ciuperci 5 5 10 60
Conopida 2 2 2 16
Dovlecei - - 4 16
Fasole verde 2 2 5 28
Gulii 1 1 6 28
Mazare verde boabe 8 8 15 92
Morcovi 1 1 10 44
Pastarnac 1 1 15 64
Patrunjel radacina1 1 10 44
Rosii 1 1 4 20
Vinete 1 1 5 24
Praz 2 2 10 48
Ridichi - - 4 16
Salata verde 1 1 3 44
Sfecla rosie 1 1 10 44
Spanac 3 3 2 20
Telina 1 1 2 20
Usturoi 7 7 25 128
Varza alba 1 1 5 24
Afine - - 15 60
Banane 1 1 20 84
Caise 1 1 15 64
Capsuni - - 10 40
Cirese 1 1 10 44
Coacaze 1 1 10 44
Corcoduse - - 10 40
Fragi 1 1 10 44
Grepfruit - - 6 24
Gutui - - 15 60
Lamai - - 6 24
Mandarine - - 10 40
Mere cretesti - 10 40
Mere ionatane - 15 60
Mure 1 1 15 64
Pepene - - 5 20
Pere - - 20 80
Piersici - - 15 60
Portocale - - 10 40
Prune - - 20 80
Zmeura 1 1 15 64
Struguri 2 2 20 96
Visine 1 1 15 64
Curmale 1 1 74 300
Prune uscate2 2 71 292
Smochine 4 4 58 257
Stafide 2 2 71 292
Fasole uscata 23 23 47 296
Mazare uscata 21 21 53 314
Linte uscata 25 25 52 326
Paine alba 10 10 50 240
Faina 10 10 75 340
Malai 10 10 75 348
Mamaliga 2 2 12 56
Orez 8 20 76 345
Gris 10 3 75 340
Fulgi de ovaz 10 - 65 379 379
Paste fainoase 10 8 80 378 378
Fainoase fierte 10 10 20 88
Biscuiti 10 10 20 426
Alune 9 5 10 382
Nuci 20 2 4 632
Smantana 20% 3 10 3 204
Unt - 9 - 720
Ulei - - - 900
Margarina - - - 720
Zahar - - 100 410
Nu uitati !
Pentru a va simti in forma este important ca dieta ta sa contina aproximativ 1-1,5 gr proteine/kg/zi (va vor stimula ritmul metabolismului), 40-50 gr lipide/zi si 120-140 gr glucide/zi.

Niciun comentariu:

LITORAL BULGARIA - TURCIA - GRECIA - ITALIA

Oferte turism